1. Averigua cual es el rango de direcciones ip que reparte el DHCP del servidor Linux para la red inalámbrica.
Ipconfig -> 10.0.0.120 (255.255.255.0) ->
2. Averigua cual es el rango de direcciones ip que reparte el DHCP del servidor W2003 de la red cableada.
Ipconfig -> ¿? -> 10.15.16.58 (255.255.252.0)
3. Averigua las direcciones físicas de los equipos de tus compañeros (arp) Hacer ping a un equipo y luego consultar con arp –a la tabla de ip y direcciones. Mostrar la dirección
MAC del host destino.
4. ARP – A
Dirección Ip | Dirección MAC |
10.15.16.110 | 00-0f-ea-eb-25-ec |
10.15.16.136 | 00-0f-ea-eb-05-4d |
10.15.16.128 | 00-50-fc-e6-9c-52 |
10.15.16.6 | 00-0f-ea-ea-57-db |
10.15.16.105 | 00-0f-ea-eb-25-04 |
10.15.16.119 | 00-0f-ea-ea-44-3b |
10.15.16.242 | 00-0f-ea-ea-31-14 |
10.15.16.162 | 00-0f-ea-ea-32-18 |
10.15.16.35 | 00-0f-ea-eb-26-db |
No hay comentarios:
Publicar un comentario